1、采用進口的驅(qū)動配件,磁隔離技術,使設備性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。
2、采用諧振雙調(diào)控的軟開關設計,規(guī)格齊全,性價比高。
3、控制平臺大,抗干擾能力強。
4、DSP高速控制,技術可靠,可以為客戶量身定制。
5、采用品牌大電容,負載穩(wěn)定,輸出電壓和功率恒定。
6、采用知名品牌的三相橋堆,數(shù)控設計,高效的加熱效率。
特制超高頻淬火設備的優(yōu)勢1、產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)設計簡單大方,每個元器件之間互不干擾,安全穩(wěn)定。
2、風扇轉(zhuǎn)速高,散熱效果好,延長設備的使用壽命。
3、觸摸屏顯示,大功率調(diào)節(jié)功能,適用范圍廣,加熱工件種類多。
4、2快一短,加熱速度快,升溫快,用時短。
5、自動控制調(diào)節(jié)加熱、保溫的時間和功率。
特制超高頻淬火設備的技術參數(shù)| 型號 | TGS-3kw | TGS-6kw | TGS-10kw | TGS-20kw | TGS-30kw | TGS-40kw | TGS-60kw | TGS-100kw |
| 最大振蕩功率 | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 100KVA |
| 輸入電壓范圍 | 單相220V singlephase220V | 三相380V three phase380V | ||||||
| 輸出振蕩頻率 | 500kHz-1.1MHz | 500kHz-700kHz | 200kHz-500kHz | 200kHz-500kHz | 200kHz-400kHz | 200kHz-400kHz | 200kHz-400kHz | 200kHz-400kHz |
| 最大輸入電流 | 3-12A | 5-28A | 7-35A | 8-45A | 8-70A | 10-90A | 12-140A | 20-180A |
| 暫載率 | 805 | 100% | ||||||
| 加熱時間 | 1s-99s | |||||||
| 保溫時間 | 1s-99s | |||||||
| 冷卻時間 | 1s-99s | |||||||
| 冷卻水流量 | 6L/min | 8L/min | 10L/min | |||||
| 冷卻水壓力 | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.5MPa | |||||
| 冷卻水溫度 | <45℃ | |||||||
| 重量 | 10kg | 18kg | 30kg 16kg | 28kg 16kg | 29kg 24kg | 50kg 27kg | 50kg 27kg | 94kg 40kg |
| 主機尺寸 | 450*240*400 | 570*260*500 | 570*260*500 | 570*260*500 | 640*350*550 | 760*400*880 | 760*500*880 | |
| 變壓器尺寸 | —————— | —————— | 390*260*370 | 390*260*370 | 510*300*450 | 510*300*450 | 760*300*600 | |


